Zurück zur Homepage

Kreisliga Nahe West II 2013/14

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Algen Baumh Bergl Birke Brück Götts Heimb Hette Obers Idar Nohen Oberb Rinze Tiefe Wilze Fraue
VfL Algenrodt   1:4 6:0 16.03. 0:4 0:2 7:0 3:3 2:1 6:2 7:1 .Algen.
VfR Baumholder II 5:0   6:2 1:1 3:2 09.03. 6:1 1:5 23.03. 5:2 4:2 1:2 .Baumh.
SG Berglangenbach 0:4   2:1 1:0 2:1 09.03. 0:5 2:2 5:1 23.03. 0:4 1:2 .Bergl.
SC Birkenfeld II 09.03. 2:0 0:0   2:2 23.03. 2:3 1:1 0:1 5:0 3:0 1:3 .Birke.
FC Bruecken II 4:1 5:0   1:1 0:5 1:6 0:8 2:4 09.03. 2:2 0:3 23.03. .Brück.
SV Goettschied 8:4 7:1 3:2   0:3 0:2 1:2 5:3 2:6 1:2 23.03. 09.03. .Götts.
SV Heimbach 2:0 5:1 3:1 1:0 4:1 4:2   1:0 2:1 3:0 2:1 1:0 3:0 4:2 8:0 5:3 .Heimb.
TV Hettenrodt 5:2 1:0 11:0   2:0 4:0 8:4 3:2 6:1 09.03. 23.03. 6:0 .Hette.
ASV Idar-Oberstein 5:1 4:1 3:0 16.03. 4:0   5:0 3:3 3:1 4:0 12:0 .Obers.
SC 07 Idar-Oberstein III 0:5 16.03. 7:1 6:0 0:4 23.03.   2:5 09.03. 1:1 6:1 8:2 .Idar.
SV Nohen 10:2 6:0 8:0 7:2 4:1 6:1 2:4 1:7   1:3 16.03. .Nohen.
TuS Oberbrombach 11:0 4:0 4:0 5:1 16.03. 1:1 8:0   4:0 4:0 9:0 11:1 .Oberb.
SG Rinzenberg 23.03. 5:2 3:1 1:2 3:0 0:3 4:0 2:4   2:2 2:2 3:2 .Rinze.
TuS Tiefenstein 16.03. 7:0 1:2 2:2 2:6 0:5 0:2 0:6 3:3   4:1 2:2 .Tiefe.
SV Wilzenberg-Hussweiler 01.03. 3:3 2:2 0:8 16.03. 2:8 2:13 3:12 09.03. 0:4   4:2 .Wilze.
SG Frauenburg 0:6 2:0 16.03. 0:2 0:2 1:3 0:8 2:7 1:6 1:0   .Fraue.
.Algen. .Baumh. .Bergl. .Birke. .Brück. .Götts. .Heimb. .Hette. .Obers. .Idar. .Nohen. .Oberb. .Rinze. .Tiefe. .Wilze. .Fraue.  
English Nederlands Italiano Slovenskega Francais Deutsch Norsk Espanol Cestina Magyar Portugues Romanian  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 05/03/14 17:55
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0903 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group