Zurück zur Homepage

Landesliga West 2013/14

Calender  Results  Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Pirma Herme Hüffe Hopps Rüssi Roden Eppen Waldm Meise Birke Merxh Kirn Winnw Idar Nanzd Stein
FK 03 Pirmasens II   5:0 2:2 5:0 2:2 4:0 3:2 3:0 3:1 9:1 9:2 2:1 2:1 4:1 3:1 1:1 .Pirma.
SV Hermersberg 0:4   1:1 2:1 1:1 2:1 2:0 1:1 0:3 1:1 3:1 0:1 5:3 7:0 4:1 1:4 .Herme.
SG Hueffelsheim/Niederh. 4:0 3:3   4:4 4:2 3:4 1:0 2:1 3:1 4:2 1:1 3:1 3:3 1:1 2:1 7:0 .Hüffe.
SG Hoppstaedten-Weiersbach 0:3 4:1 0:0   5:1 1:4 0:1 1:3 1:4 6:3 0:3 3:2 1:2 7:5 0:1 2:0 .Hopps.
TuS Ruessingen 4:2 3:0 2:2 1:0   2:1 1:3 5:2 6:1 0:3 0:0 3:2 2:0 5:1 2:2 2:0 .Rüssi.
SV Rodenbach 0:3 0:0 2:4 3:1 0:2   6:0 3:0 0:2 4:1 4:0 2:0 5:4 5:0 2:1 5:1 .Roden.
SG Eppenbrunn 3:5 2:1 2:2 2:1 2:5 0:3   1:1 8:1 7:1 4:1 3:1 0:2 2:1 0:1 4:0 .Eppen.
VfB Waldmohr 1:2 0:2 1:1 3:0 0:3 0:3 3:3   2:2 2:2 0:5 0:3 2:3 1:2 0:1 0:2 .Waldm.
SG Meisenheim/Desl./Jeckenb. 2:0 2:0 6:3 2:0 2:5 0:3 0:2 5:0   1:0 1:1 3:2 2:1 1:1 2:1 0:1 .Meise.
SC Birkenfeld 1:3 1:0 1:3 1:2 2:4 3:3 1:0 0:0 1:5   1:2 0:2 0:3 1:1 3:1 1:3 .Birke.
FC Merxheim 1:1 1:2 1:6 2:2 2:1 0:5 3:3 4:0 2:2 3:0   2:2 2:2 3:0 3:1 1:1 .Merxh.
VfR Kirn 0:1 3:2 1:2 4:0 3:5 2:0 1:2 3:1 4:1 3:0 0:0   3:1 0:6 2:2 1:1 .Kirn.
ASV Winnweiler 1:1 2:2 2:2 1:2 1:1 4:2 1:4 1:1 2:1 2:2 4:2 0:4   4:2 3:1 3:3 .Winnw.
SC 07 Idar-Oberstein II 2:3 0:0 0:4 7:0 0:2 3:4 1:2 1:1 2:0 2:1 3:3 3:3 3:3   3:0 4:1 .Idar.
SV Nanzdietschweiler 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 0:4 1:1 3:0 0:2 1:1 6:1 3:0 2:1 1:1   2:0 .Nanzd.
SV Steinwenden 0:2 0:2 1:0 10:0 1:3 2:1 2:2 7:0 4:1 13:0 1:1 3:0 1:0 1:2 30.04.   .Stein.
.Pirma. .Herme. .Hüffe. .Hopps. .Rüssi. .Roden. .Eppen. .Waldm. .Meise. .Birke. .Merxh. .Kirn. .Winnw. .Idar. .Nanzd. .Stein.  
English Nederlands Italiano Slovenskega Francais Deutsch Norsk Espanol Cestina Magyar Portugues Romanian  
« To League Selection    Last League Update: 05/30/2014 19:50
Time required to load and Page Building: 0.0916 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group