Zurück zur Homepage

Kreisliga Nahe West II 2013/14

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Heimbach       19 18 0 1   63 : 19 44   54
2 TV Hettenrodt       19 17 0 2   82 : 20 62   51
3 ASV Idar-Oberstein       19 14 3 2   87 : 16 71   45
4 TuS Oberbrombach       19 13 4 2   90 : 19 71   43
5 SV Nohen       19 12 1 6   93 : 46 47   37
6 SG Rinzenberg       19 9 3 7   38 : 39 -1   30
7 VfR Baumholder II       19 9 1 9   51 : 45 6   28
8 SV Goettschied       19 8 2 9   54 : 43 11   26
9 SC 07 Idar-Oberstein III       19 7 1 11   41 : 66 -25   22
10 VfL Algenrodt       18 6 1 11   46 : 67 -21   19
11 FC Bruecken II       19 4 5 10   26 : 54 -28   17
12 SC Birkenfeld II       19 4 3 12   24 : 55 -31   15
13 SG Berglangenbach       19 4 3 12   21 : 64 -43   15
14 TuS Tiefenstein       19 3 5 11   33 : 56 -23   14
15 SG Frauenburg       19 4 1 14   25 : 82 -57   13
16 SV Wilzenberg-Hussweiler       18 1 3 14   24 : 107 -83   6
 Total-Tore: 798       Tore /Match: 5.28
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
English Nederlands Italiano Slovenskega Francais Deutsch Norsk Espanol Cestina Magyar Portugues Romanian  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 05/03/2014 17:55
Temps de calcul et construction de la page: 0.1096 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group