Sa. 20.04.2013 14:00 | Eintracht Frankfurt II | - | 1. FC Kaiserslautern II | 0 | : | 2 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | FC 08 Homburg | - | SG Sonnenhof Grossaspach | 0 | : | 2 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | SC Freiburg II | - | TSG 1899 Hoffenheim II | 4 | : | 2 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | FSV Mainz 05 II | - | SSV Ulm 1846 | 4 | : | 2 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | SC 07 Idar-Oberstein | - | KSV Hessen Kassel | 1 | : | 3 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | SC Pfullendorf | - | SV Eintracht Trier 05 | 3 | : | 0 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | 1. FC Eschborn | - | SV Waldhof Mannheim | 3 | : | 1 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | VfR Wormatia 08 Worms | - | SV 07 Elversberg | 4 | : | 0 |
Sa. 25.05.2013 14:00 | FSV Frankfurt II | - | FC Bayern Alzenau | 5 | : | 2 |
Spielfrei: TuS Koblenz
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Hessen Kassel | 36 | 70 | 56:36 | 20 | |
2 | SV 07 Elversberg | 36 | 65 | 59:44 | 15 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern II | 36 | 60 | 56:38 | 18 | |
4 | SG Sonnenhof Grossaspach | 36 | 58 | 62:36 | 26 | |
5 | SV Eintracht Trier 05 | 36 | 57 | 50:44 | 6 | |
6 | SV Waldhof Mannheim | 36 | 55 | 48:38 | 10 | |
7 | SC Freiburg II | 36 | 52 | 61:48 | 13 | |
8 | TuS Koblenz | 36 | 52 | 46:44 | 2 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim II | 36 | 51 | 62:45 | 17 | |
10 | SSV Ulm 1846 | 36 | 51 | 46:46 | 0 | |
11 | FSV Mainz 05 II | 36 | 49 | 55:56 | -1 | |
12 | VfR Wormatia 08 Worms | 36 | 44 | 49:51 | -2 | |
13 | SC Pfullendorf | 36 | 43 | 40:49 | -9 | |
14 | FC 08 Homburg | 36 | 43 | 51:64 | -13 | |
15 | Eintracht Frankfurt II | 36 | 40 | 48:54 | -6 | |
16 | 1. FC Eschborn | 36 | 40 | 43:56 | -13 | |
17 | FSV Frankfurt II | 36 | 40 | 38:62 | -24 | |
18 | SC 07 Idar-Oberstein | 36 | 35 | 41:57 | -16 | |
19 | FC Bayern Alzenau | 36 | 28 | 43:86 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende